Sản phẩm từ đà điểu ostrich
Sản phẩm từ đà điểu luôn được các ngôi sao nổi tiếng trên thế giới đón nhận với mức giá tới trục nghìn đôla Mỹ.
1. Thịt
Thịt đà điểu mềm có chất lượng dinh dưỡng cao, màu sắc đỏ thẫm hơn so với thịt bò bởi vì có hàm lượng sắc tố cao và đặc biệt thịt đà điểu hầu như không có gân; rất giàu Protein (20,5 – 21%); nhưng Cholesterol rất thấp 57 mg/100 g; khoáng tổng số 1,15%;lượng mỡ trong cơ chỉ có 0,5% được đánh giá là “thịt sạch của thế kỷ 21” với giá bán trên thị trường quốc tế 28 – 31 USD/kg.
2. Da
Ngoài sản phẩm chính là thịt thì tất cả các bộ phận cơ thể của đà điểu đều là sản phẩm sử dụng có lợi cho con người đặc biệt phải nhắc tới da vì nó rất đẹp và độ bền cao hơn da cá sấu. Với thành phần Cấu trúc của da đà điểu có chứa một loại dầu đặc biệt nên không bị gãy, nứt, cứng và khô… Do vậy, giá 1 m2 da đà điểu lên tới 450 USD. Tại thị trường Mỹ, và các nước Châu Âu 01 tấm da rộng 1,2 – 1,5 m2 giá 560 – 590 USD, 01 đôi giày bằng da đà điểu giá 2.100 USD. Lông tơ đà điểu không chỉ dùng trong ngành trang sức mà còn dùng rất nhiều cho mốt quần áo cao cấp.
Chiếc túi nhãn hiệu Dior của Victoria làm từ da đà điểu có giá 28.000 USD
3. Các sản phẩm khác
Ngoài các sản phẩm kể trên, vỏ trứng, móng vuốt có thể làm đồ trang sức và tác phẩm nghệ thuật.
4. Lông
Tại thị trường Châu Âu, 1 kg lông thô giá 110 USD, 1 kg lông tơ giá 2100 USD. Lông đà điểu không tích điện vì vậy nó đang được sử dụng nhiều trong công nghệ tin học, kết hợp trong ngành giải trí.
Công ty Kinh doanh Đà điểu - Cá sấu Vifoods xin gửi tới Quý khách hàng thông | ||||
báo giá bán các mặt hàng thịt Đà điểu - Cá sấu Vifoods như sau: | ||||
Stt | Sàn phẩm | ĐVT | Giá bán | Qui cách |
I. | THỊT ĐÀ ĐIỂU | |||
1 | Thịt File Đà Điểu | đ/kg | 320,000 | Đóng gói 0,5 kg và 1 kg |
2 | Thịt đùi đà điểu | đ/kg | 295,000 | Đóng gói 0,5 kg và 1 kg |
3 | Thịt đà điểu chưa qua cấp dông | đ/kg | 370,000 | Đóng gói 0,5 kg và 1 kg |
4 | Đùi đà điểu nguyên | đ/kg | 290,000 | Nguyên đùi (14 kg- 18kg) |
5 | Thịt đà điểu vụn | đ/kg | 230,000 | Đóng gói 1 kg |
6 | Dạ dày đà điểu | đ/kg | 295,000 | Đóng gói 1 kg |
7 | Gân chân đà điểu | d/kg | 220,000 | Đóng gói 1 kg |
8 | Gân khác đà điểu | đ/kg | 195,000 | Đóng gói 1 kg |
9 | Ngầu Pín đà diều | đ/kg | 350,000 | Đóng gói nguyên bộ |
10 | Ngón bàn chân dà điểu | đ/kg | 245,000 | Đóng gói 1 kg |
11 | Tim đà đà điểu | đ/kg | 180,000 | Đóng gói nguyên cái |
12 | Cánh dà điểu | đ/kg | 200,000 | Đóng gói 1 kg |
13 | Cổ đà điểu | đ/kg | 100,000 | Đóng gói 1 kg |
14 | Sườn đà điểu | đ/kg | 200,000 | Đóng gói 1 kg |
II. | TRỨNG ĐÀ ĐIÊU | __——_————— | ||
1 | Trứng đà điểu loại 1 | đ/quả | 330,000 | Khối lượng > 1,5 kg |
2 | Trứng dà điểu loại 2 | đ/quả | 320,000 | Khối lượng: 1,2 kg + < 1,5 kg |
3 | Trứng dà điểu loại 3 | đ/quả | 310,000 | Khối lượng: 0,8 kg + < 1,2 kg |
4 | Trứng đà diều loại 4 | đ/quà | 270,000 | Khối lượng: < 0.8 kg |
5 | Trứng đà điểu loại 5 ________ | đ/quà | 260,000 | |
Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/1/2024. | ||||
Giá bán đã bao gồm VAT. | ||||
Chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành của Quý khách hàng trong thời gian vừa | ||||
qua, Công ty mong muốn tiếp tục hợp tác lâu dài cùng phát trien. / |