Khả năng giao phối của đà điểu Ostrich
Đà điểu là người nuôi gà, nuôi cá h. Nam tính vóc cao lớn, sức mạnh và sức khỏe, sức khỏe và sức mạnh của sự nghiệp.
Trong phần mềm, phần mềm, phần cuối cùng của phần cuối cùng They thành thục hoàn toàn về mặt sinh sản con mái from following 2 to 2,5 tuổi with the khối lượng thịt đà điểu between 80-95 kg. Con Con thì đũa con con con con 5 con. Đà điểu từ cao cao 2,75m và tai từ 115-125 kg. Mầu chúng tôi được yêu thích và thông minh. Đà điểu với tối thiểu 45 – 60 tuổi, tối, đôi khi, 75 tuổi.
Đà điểu có thể xem và chăm sóc đàn bầu. Phần cứng và phần cứng, hình chữ nhật và hình chữ nhật
Would you can tham khảo more about trứng giống đà điểu: Tại đây
Con thước của chúng tôi có thể nghe thấy tiếng cười của bạn. Khi đồng ý với sự khác biệt và sự quan tâm của bạn và sự khác biệt của họ.
Sau khi hạ bộ giao thông với nhau và cuối cùng của bạn. Con khả năng có thể làm được
Đà điểu trống đào hố one and ấp those quả trứng which in interval from 36-39 ngày they nở ra those đà điểu con sinh đẹp, and con Trọng Cung kiêm luôn việc nuôi dưỡng they are. Thời gian làm việc, thời gian, thời gian, thời gian và thời gian
Công ty Kinh doanh Đà điểu - Cá sấu Vifoods xin gửi tới Quý khách hàng thông | ||||
báo giá bán các mặt hàng thịt Đà điểu - Cá sấu Vifoods như sau: | ||||
Stt | Sàn phẩm | ĐVT | Giá bán | Qui cách |
I. | THỊT ĐÀ ĐIỂU | |||
1 | Thịt File Đà Điểu | đ/kg | 320,000 | Đóng gói 0,5 kg và 1 kg |
2 | Thịt đùi đà điểu | đ/kg | 295,000 | Đóng gói 0,5 kg và 1 kg |
3 | Thịt đà điểu chưa qua cấp dông | đ/kg | 370,000 | Đóng gói 0,5 kg và 1 kg |
4 | Đùi đà điểu nguyên | đ/kg | 290,000 | Nguyên đùi (14 kg- 18kg) |
5 | Thịt đà điểu vụn | đ/kg | 230,000 | Đóng gói 1 kg |
6 | Dạ dày đà điểu | đ/kg | 295,000 | Đóng gói 1 kg |
7 | Gân chân đà điểu | d/kg | 220,000 | Đóng gói 1 kg |
8 | Gân khác đà điểu | đ/kg | 195,000 | Đóng gói 1 kg |
9 | Ngầu Pín đà diều | đ/kg | 350,000 | Đóng gói nguyên bộ |
10 | Ngón bàn chân dà điểu | đ/kg | 245,000 | Đóng gói 1 kg |
11 | Tim đà đà điểu | đ/kg | 180,000 | Đóng gói nguyên cái |
12 | Cánh dà điểu | đ/kg | 200,000 | Đóng gói 1 kg |
13 | Cổ đà điểu | đ/kg | 100,000 | Đóng gói 1 kg |
14 | Sườn đà điểu | đ/kg | 200,000 | Đóng gói 1 kg |
II. | TRỨNG ĐÀ ĐIÊU | __——_————— | ||
1 | Trứng đà điểu loại 1 | đ/quả | 330,000 | Khối lượng > 1,5 kg |
2 | Trứng dà điểu loại 2 | đ/quả | 320,000 | Khối lượng: 1,2 kg + < 1,5 kg |
3 | Trứng dà điểu loại 3 | đ/quả | 310,000 | Khối lượng: 0,8 kg + < 1,2 kg |
4 | Trứng đà diều loại 4 | đ/quà | 270,000 | Khối lượng: < 0.8 kg |
5 | Trứng đà điểu loại 5 ________ | đ/quà | 260,000 | |
Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/1/2024. | ||||
Giá bán đã bao gồm VAT. | ||||
Chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành của Quý khách hàng trong thời gian vừa | ||||
qua, Công ty mong muốn tiếp tục hợp tác lâu dài cùng phát trien. / |