Kỹ thuật cơ bản nuôi đà điểu Sơ sinh
Không chỉ riêng loài chim đà điểu mà bất kể loài nào, vật nuôi nào giai đoạn sơ sinh cũng rất yếu và khả năng chịu bệnh tật cũng kém nhất so với các giai đoạn tiếp theo.
Đây là giai đoạn quan trọng bậc nhất nó ảnh trực tiếp tới khả năng phát triển của giai đoạn tiếp theo, chỉ những sơ suất rất nhỏ tưởng như vô hại nhưng lại làm cho chúng ta chịu hậu quả lớn. Như vẹo ngón chân, soãi chân…..v.v
Chúng tôi xin hướng dẫn tới các bạn cách giải quyết triệt để không để lại di chứng về sau cho đà điểu.
Đà điểu sơ sinh
Giai đoạn nuôi gột úm: Sơ sinh đến 5 ngày tuổi
Để có những con đà điểu sơ sinh khỏe mạnh và tốt nhất, đầu tiên bạn chọn những quả trứng có khối lượng từ 1.4-1.6kg của bố mẹ đã đạt tuổi thành thục sau ít nhất là 6 tháng.
Sau khi trứng nở, khối lượng mỗi con đà điểu sơ sinh đạt 0.8 đến 0.9 kg. Bạn phải kiểm tra ngay sau đó và phân loại có những con bị chẹo ngón chân, bạn phải băng như hình ảnh sau 5 ngày chúng ta tháo bỏ lớp băng đó đi.
Sử lý đà điểu bị choặc chân
Cũng như tất cả con vật nuôi khác, quan trọng nhất là chúng ta phải quan sát, kiểm tra liên tục khi có dấu hiệu bất thường chúng ta phải can thiệp càng sớm càng tốt vì những lỗi nhỏ nhưng lại hậu quả lớn về sau.
Công ty Kinh doanh Đà điểu - Cá sấu Vifoods xin gửi tới Quý khách hàng thông | ||||
báo giá bán các mặt hàng thịt Đà điểu - Cá sấu Vifoods như sau: | ||||
Stt | Sàn phẩm | ĐVT | Giá bán | Qui cách |
I. | THỊT ĐÀ ĐIỂU | |||
1 | Thịt File Đà Điểu | đ/kg | 320,000 | Đóng gói 0,5 kg và 1 kg |
2 | Thịt đùi đà điểu | đ/kg | 295,000 | Đóng gói 0,5 kg và 1 kg |
3 | Thịt đà điểu chưa qua cấp dông | đ/kg | 370,000 | Đóng gói 0,5 kg và 1 kg |
4 | Đùi đà điểu nguyên | đ/kg | 290,000 | Nguyên đùi (14 kg- 18kg) |
5 | Thịt đà điểu vụn | đ/kg | 230,000 | Đóng gói 1 kg |
6 | Dạ dày đà điểu | đ/kg | 295,000 | Đóng gói 1 kg |
7 | Gân chân đà điểu | d/kg | 220,000 | Đóng gói 1 kg |
8 | Gân khác đà điểu | đ/kg | 195,000 | Đóng gói 1 kg |
9 | Ngầu Pín đà diều | đ/kg | 350,000 | Đóng gói nguyên bộ |
10 | Ngón bàn chân dà điểu | đ/kg | 245,000 | Đóng gói 1 kg |
11 | Tim đà đà điểu | đ/kg | 180,000 | Đóng gói nguyên cái |
12 | Cánh dà điểu | đ/kg | 200,000 | Đóng gói 1 kg |
13 | Cổ đà điểu | đ/kg | 100,000 | Đóng gói 1 kg |
14 | Sườn đà điểu | đ/kg | 200,000 | Đóng gói 1 kg |
II. | TRỨNG ĐÀ ĐIÊU | __——_————— | ||
1 | Trứng đà điểu loại 1 | đ/quả | 330,000 | Khối lượng > 1,5 kg |
2 | Trứng dà điểu loại 2 | đ/quả | 320,000 | Khối lượng: 1,2 kg + < 1,5 kg |
3 | Trứng dà điểu loại 3 | đ/quả | 310,000 | Khối lượng: 0,8 kg + < 1,2 kg |
4 | Trứng đà diều loại 4 | đ/quà | 270,000 | Khối lượng: < 0.8 kg |
5 | Trứng đà điểu loại 5 ________ | đ/quà | 260,000 | |
Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/1/2024. | ||||
Giá bán đã bao gồm VAT. | ||||
Chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành của Quý khách hàng trong thời gian vừa | ||||
qua, Công ty mong muốn tiếp tục hợp tác lâu dài cùng phát trien. / |